Accueil > Centre de formation > Calendrier
Lundi - Arvida | Mardi - Arvida | Mercredi - Arvida | Mercredi - Arvida (semaine 1) | Mercredi - Arvida (semaine 2) | Jeudi - Arvida | Vendredi - Arvida | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 08.30 | Chlore 1h 08.15 09.15 20$ | SIMDUT 2h 08.15 10.15 30$ | |||||
08.30 - 09.00 | |||||||
09.00 - 09.30 | |||||||
09.30 - 10.00 | Prévention des explosions 2h 09.30 11.30 30$ | ||||||
10.00 - 10.30 | |||||||
10.30 - 11.00 | Par 5 1h 10.30 11.30 20$ | ||||||
11.00 - 11.30 |
Lundi - Chicoutimi | Mardi - Chicoutimi | Mercredi - Chicoutimi | Jeudi - Chicoutimi | Vendredi - Chicoutimi | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 - 08.30 | Meuleuse angulaire (Théorie) 1 heure 08.00 09.00 36$ | Plate-forme élévatrice ET Élévateur à nacelle Théorie :3 heures) et pratique : 1,5 heure par personne. 08.00 12.00 320$ | Chariot élévateur Théorie : 2 heures et pratique 0,5 heure par personne. 08.00 12.00 200$ | Élinguer / Manutentionner une charge avec pont-roulant THÉORIE de 4 heures 08.00 12.00 300$ incluant la pratique en après-midi Plateforme élévatrice Théorie : 2h00 et pratique de 0,5 heure par personne. 08.00 12.00 200$ | Élévateur à nacelle Théorie : 2h00 et pratique de 1h00 par personne 08.00 12.00 220$ |
08.30 - 09.00 | |||||
09.00 - 09.30 | Meuleuse angulaire (Théorie) Meuleuse angulaire (Pratique incluse si besoin) 09.00 10.00 | ||||
09.30 - 10.00 | |||||
10.00 - 10.30 | |||||
10.30 - 11.00 | |||||
11.00 - 11.30 | |||||
11.30 - 12.00 | |||||
12.00 - 12.30 | |||||
12.30 - 13.00 | |||||
13.00 - 13.30 | Recyclage Pont-roulant; Plate-forme élévatrice; Chariot élévateur 13.00 16.00 (0,5 heure par personne)
40$ | Élinguer / Manutentionner une charge avec pont-roulant Pratique de 0,5h par personne 13.00 16.00 | |||
13.30 - 14.00 | |||||
14.00 - 14.30 | |||||
14.30 - 15.00 | |||||
15.00 - 15.30 | |||||
15.30 - 16.00 |
Lundi - Chicoutimi | Mardi - Chicoutimi | Mercredi - Chicoutimi | Jeudi - Chicoutimi | Vendredi - Chicoutimi | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 - 08.30 | Chariot élévateur Théorie : 2 heures et pratique 0,5 heure par personne. 08.00 12.00 200$ | ||||
08.30 - 09.00 | |||||
09.00 - 09.30 | |||||
09.30 - 10.00 | |||||
10.00 - 10.30 | |||||
10.30 - 11.00 | |||||
11.00 - 11.30 | |||||
11.30 - 12.00 |
Lundi - Chicoutimi | Mardi - Chicoutimi | Mercredi - Chicoutimi | Jeudi - Chicoutimi | Vendredi - Chicoutimi | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 - 08.30 | Élévateur à nacelle Théorie : 2h00 et pratique de 1h00 par personne 08.00 12.00 220$ | ||||
08.30 - 09.00 | |||||
09.00 - 09.30 | |||||
09.30 - 10.00 | |||||
10.00 - 10.30 | |||||
10.30 - 11.00 | |||||
11.00 - 11.30 | |||||
11.30 - 12.00 |
Lundi - Chicoutimi | Mardi - Chicoutimi | Mercredi - Chicoutimi | Jeudi - Chicoutimi | Vendredi - Chicoutimi | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 - 08.30 | Élinguer / Manutentionner une charge avec pont-roulant THÉORIE de 4 heures 08.00 12.00 300$ incluant la pratique en après-midi | ||||
08.30 - 09.00 | |||||
09.00 - 09.30 | |||||
09.30 - 10.00 | |||||
10.00 - 10.30 | |||||
10.30 - 11.00 | |||||
11.00 - 11.30 | |||||
11.30 - 12.00 | |||||
12.00 - 12.30 | |||||
12.30 - 13.00 | |||||
13.00 - 13.30 | Élinguer / Manutentionner une charge avec pont-roulant Pratique de 0,5h par personne 13.00 16.00 | ||||
13.30 - 14.00 | |||||
14.00 - 14.30 | |||||
14.30 - 15.00 | |||||
15.00 - 15.30 | |||||
15.30 - 16.00 |
Lundi - Chicoutimi | Mardi - Chicoutimi | Mercredi - Chicoutimi | Jeudi - Chicoutimi | Vendredi - Chicoutimi | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 - 08.30 | Meuleuse angulaire (Théorie) 1 heure 08.00 09.00 36$ | ||||
08.30 - 09.00 | |||||
09.00 - 09.30 | Meuleuse angulaire (Théorie) Meuleuse angulaire (Pratique incluse si besoin) 09.00 10.00 | ||||
09.30 - 10.00 |
Lundi - Chicoutimi | Mardi - Chicoutimi | Mercredi - Chicoutimi | Jeudi - Chicoutimi | Vendredi - Chicoutimi | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 - 08.30 | Plate-forme élévatrice ET Élévateur à nacelle Théorie :3 heures) et pratique : 1,5 heure par personne. 08.00 12.00 320$ | ||||
08.30 - 09.00 | |||||
09.00 - 09.30 | |||||
09.30 - 10.00 | |||||
10.00 - 10.30 | |||||
10.30 - 11.00 | |||||
11.00 - 11.30 | |||||
11.30 - 12.00 |
Lundi - Chicoutimi | Mardi - Chicoutimi | Mercredi - Chicoutimi | Jeudi - Chicoutimi | Vendredi - Chicoutimi | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 - 08.30 | Plateforme élévatrice Théorie : 2h00 et pratique de 0,5 heure par personne. 08.00 12.00 200$ | ||||
08.30 - 09.00 | |||||
09.00 - 09.30 | |||||
09.30 - 10.00 | |||||
10.00 - 10.30 | |||||
10.30 - 11.00 | |||||
11.00 - 11.30 | |||||
11.30 - 12.00 |
Lundi - Chicoutimi | Mardi - Chicoutimi | Mercredi - Chicoutimi | Jeudi - Chicoutimi | Vendredi - Chicoutimi | |
---|---|---|---|---|---|
13.00 - 13.30 | Recyclage Pont-roulant; Plate-forme élévatrice; Chariot élévateur 13.00 16.00 (0,5 heure par personne)
40$ | ||||
13.30 - 14.00 | |||||
14.00 - 14.30 | |||||
14.30 - 15.00 | |||||
15.00 - 15.30 | |||||
15.30 - 16.00 |
Nos calendriers dynamiques sont en mise à jour avec la nouvelle planification en vigueur depuis janvier 2023 . Pour consulter nos grilles de formations, nous vous invitons à les consulter dans leurs versions PDF dans la section ci-dessous.
Erratum : Le prix du Dangers électriques AP-60 / P155 (sans visite virtuelle) le mercredi à l’horaire est de 50$ et non 45$ comme inscrit sur certains horaires.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
Sachez qu’il est possible d’inscrire votre équipe à une formation en remplissant une fiche d’inscription en ligne. Notez bien qu’il est important de remplir ce formulaire plus de 24 heures d’avance pour qu’elle soit officialisée. Pour une inscription à moins de 24 heures veuillez nous appeler au 418-548-6446.